Tarieven camping 't Loo
Onderstaand vindt u onze tarieven van 2021.
Jaar- en seizoensplaatsen
Alle jaar- en seizoensplaatsen zijn voorzien van een water-, elektra- en rioolaansluiting en eventuele gasaansluiting.
Overnachtingen op jaarplaatsen zijn niet toegestaan tussen 1 november en 1 maart, met uitzondering van de weekenden en schoolvakanties.
Aanvullende regels voor jaarplaatshouders kunt u opvragen bij de receptie.
De jaarplaats tarieven zijn afhankelijk van de grootte en ligging van de plaats.
Jaarplaats tarieven vanaf € 2000,-
Extra kosten voor jaarplaatsen: | Prijs |
---|---|
(Toeristenbelasting bedraagt 4% van de jaarplaats) | |
Milieuheffing t.b.v. afvalverwijdering: | € 85,- |
Stroom per KWH: | € 0,42 |
Water per m³ (inclusief rioolbelasting en waterschapsheffingen): | € 5,60 |
Propaangas per m³ (alléén stacaravans/chalets) | € 3,80 |
Vastrecht gas, per jaar | € 30,- |
Prijslijst seizoensplaatsen | Prijs |
---|---|
Seizoensplaats vanaf 1 april tot en met 31 oktober vanaf: | € 1600,- |
Toeristenbelasting | € 64,- |
Milieuheffing t.b.v. afvalverwijdering | € 85,- |
Stroom per KWH | € 0,42 |
Water per m³ (incl. rioolbelasting en waterschapsheffingen) | € 5,60 |
Toeristische- en camperplaatsen
Kampeerplaats | Camperplaats | ||||
---|---|---|---|---|---|
Periode | Standaard | Luxe | basis | comfort+ | |
12-10-2020 t/m 01-04-2021 | € 21,- | € 23,- | € 14,- | € 19,- | |
02-01-2021 t/m 05-04-2021 | * paas-arrangement | * paas-arrangement | € 16,50 | € 24,- | |
06-04-2021 t/m 11-05-2021 | € 26,- | € 29,- | € 16,50 | € 24,- | |
12-05-2021 t/m 16-05-2021 | * hemelvaart-arrangement | * hemelvaart-arrangement | € 16,50 | € 24,- | |
17-05-2021 t/m 20-05-2020 | € 26,- | € 29,- | € 16,50 | € 24,- | |
21-05-2021 t/m 24-05-2021 | * pinkster-arrangment | * pinkster-arrangment | € 16,50 | € 24,- | |
25-05-2021 t/m 13-06-2021 | € 26,- | € 29,- | € 16,50 | € 24,- | |
14-06-2021 t/m 01-07-2021 | € 21,- | € 23,- | € 14,- | € 19,- | |
02-07-2021 t/m 12-09-2021 | € 26,- | € 29,- | € 16,50 | € 24,- | |
13-09-2021 t/m 31-12-2021 | € 21,- | € 23,- | € 14,- | € 19,- | |
Prijzen per nacht: incl. 2 pers. + toeristenbelasting + gebruik WiFi |
Prijslijst extra's | ||
---|---|---|
Elektra per dag bij een basis camperplaats | € 2,50 | |
Kind tot 2 jr. | gratis | |
Kind 2 t/m 13 jaar p.p.n.: | € 2,50 | |
Personen vanaf 13 jr p.p.n.: | € 5,50 | |
Hond aangelijnd | € 2,- | |
Boot < 5 meter per nacht: | € 10,- | |
Boot > 5 meter per nacht: | € 15,- | |
Boot < 5 meter per week: | € 30,- | |
Boot > 5 meter per week: | € 60,- | |
Bijzettent klein p.p.n. | € 4,50 | |
Voorkeurskosten | € 7,50 | |
Fiets kampeerders (2 pers.) | € 18,- | |
Groepsovernachting p.p.n. | € 11,- | |
Aankomst: 15.00 - 18.00 uur |
Arrangementen voor kampeerplaats
Arrangementen zijn incl. toeristenbelasting;
uitgaande van 2 personen:
Arrangement | Periode | Prijs |
---|---|---|
Pasen* | 2 april tot en met 5 april (3 nachten, incl. energie) | € 105,- |
Hemelvaart* | 12 mei tot en met 16 mei (4 nachten, incl. energie) | € 160,- |
Pinksteren* | 21 mei tot en met 24 mei (3 nachten, incl. energie) | € 120,- |
HEPI* | 12 mei tot en met 24 mei (12 nachten, incl. energie) | € 290,- |
(* verplicht arrangement, geen losse nachten mogelijk) | ||
Voorseizoen | 1 april tot en met 30 juni (excl. energie): | € 750,- |
Naseizoen | 1 september tot en met 31 oktober (excl. energie): | € 350,- |
Verhuur waterchalet
De waterchalets zijn te huren voor een weekend, een midweek of een week.
Bent u benieuwd naar de prijzen, dan kunt u de gewenste verblijfsperiode invoeren bij reserveren.
Hier ziet u de prijs voor de gewenste verblijfsperiode en zou u eventueel gelijk een boeking kunnen maken.
Huisdieren en roken zijn niet toegestaan in de Waterchalet.
Verplichte bijkomende kosten:
Bedlinnen à € 8,- per persoon per verblijf
Schoonmaakkosten à € 65,-
Borg chalet € 200,-
Extra’s:
Handdoekenpakket (1 handdoek, 1 badlaken) à € 5,-
Keukendoekenpakket (1 theekdoek, 1 keukendoek) à € 5,-
Kindermeubilair (kinderstoel en campingbedje) à € 10,-
Ligplaatsen camping 't Loo
Deze tarieven gelden vanaf 1 april tot 1 november voor onze campinggasten.
We hebben twee soorten bootplaatsen op onze camping:
- Kantplaatsen: dit zijn plaatsen in het water voor de wat kleinere bootjes.
- Steigerplaatsen voor de wat grotere boten vanaf 10 m².
Tarieven campinggasten: | steigerplaatsen afhankelijk van de grootte van de boot vanaf: | € 500,- |
ligplaats tot 10 m² vanaf: | € 300,- | |
Trailerstalling voor campinggasten zomerseizoen: | € 50,- | |
Winterstalling buiten: | Boot vanaf: | € 100,- |
Caravanstalling vanaf: | € 150,- |
Ligplaatsen jachthaven 't Loo
Voor de tarieven van de ligplaatsen van de jachthaven verwijzen wij u graag door naar de website van Jachthaven 't Loo